1. Technische Daten des Schiffes |
||
| 1.1. A l l g e m e i n e D a t e n | ||
| Länge über alles | 303,10 m | |
| Länge zwischen den Loten | 287,00 m | |
| Breite auf Spanten | 43,00 m | |
| Höhe | 22,50 m | |
| Festigkeitstiefgang (OKK) | 16,50 m | |
| Ballasttiefgang (bei ca. 3000 t Vorräten) | ca. 12,00 m | |
| Tragfähigkeit bei T = 16,50 | 146 370 t | |
| Laderauminhalt, gesamt | 143 681 m ³ (5 074 100 cbf) |
|
| Inhalt der Erzräume (LR 1, 3, 5, 7, 9, 11) | 75 065 m³ (2 650 900 cbf) |
|
| Wasserballast, gesamt | 90 231 m³ | |
| Wasserballast in den LR 2, 6, 10 | 38 290 m³ | |
| Schweröl | 6000 m³ | |
| Dieselöl | 721 m³ | |
| Frischwasser | 440 m³ | |
| Vermessung | ca. 78 500 BRT | |
| Klasse: | Germanischer Lloyd + 100 A 4 (E) + MC (16/24) "Massengutschiff, verstärkt für Schwergutladung; LR 2, 4, 6, 8,10 können leer gefahren werden" |
|
| 1.2. P r o p u l s i o n | ||
| Maschinenleistung, maximal | 32 000 PSe | |
| Maschinenleistung, Dauer (90 %) | 28 800 PSe | |
| Drehzahl dabei | 106 min-¹ | |
| Geschwindigkeit bei 28 800 PSe und Tiefgang 16,50 m | 16,45 kn | |
| Propellerdurchmesser | 7,40 m | |
| Flügelzahl | 7 | |
| Steigung | 4500 mm | |
| 1.3. M o t o r d a t e n | ||
| Motor | MAN K 8 SZ 105/180 Einfachwirkender 2-Takt-Dieselmotor, ein sog. "Super-Large-Bore-Motor" mit M.A.N. Umkehrspülung und Aufladung durch BBC-Lader, die von Abgasturbinen im Staubetrieb angetrieben werden. | |
| Zylinderzahl | 8 | |
| Zylinderbohrung | 1 050 mm | |
| Kolbenhub | 1 800 mm | |
| Dauerleistung | 32 000 PSe | |
| Drehzahl | 106 min-¹ | |
| mittl. eff. Druck | 10,9 kp/cm² | |
| Zünddruck | 76 kp/cm² | |
| spez. Brennstoffverbrauch | 152 g/PSeh | |
| Motorgewicht | ca.1 150 t | |
| Leistungsgewicht | 76 kg/PSeh | |
| Leistung pro m Motor | 1710 PSe | |
| mittl. Kolbengeschwingigkeit | 6,4 m/s | |
| Zyl.-Buchsenverschleiß | < 0,1 mm/1000 h | |
| 1.4. A u s r ü s t u n g | ||
|
• Lukendeckel: je Luke 2 Deckel vom Typ "Piggy back side rolling". • Ankerwinde vorn: Kombinierte Anker-Verholwinde, Zugkraft 60 t. • Ankerwinde achtern: Kombinierte Anker-Verholwinde, Zugkraft 60 t (für den Reserveanker). • Mooringwinden: 6 elektr. getriebene Dauerzugwinden, 20 t Zugkraft. • Rettungsboote: 2 B + V-GFK-Motorrettungsboote für je 53 Personen, 22 PS-Motor. • Arbeitsboot: 5,0 m Länge, 16 PS. • Rettungsinseln: 4 Rettungsinseln für je 15 Personen. • Mobilkran: 4 t Traglast mit Garage unter der Back. • Kran für Reserveteile und Proviant: für 6 t Nutzlast, mit Schiebearm, 4 m Ausladung über größte Schiffsbreite. • Signalmast: mit Radareinrichtung auf dem Peildeck. • Signalmast: mit Krähennest auf der Back. |
||
| 1.5. E i n r i c h t u n g | ||
| Offiziere und Ingenieure | 11 | |
| Assistenten und Unteroffiziere | 11 | |
| Mannschaften | 22 | |
| gesamt | 44 | |
|
Zusätzlich noch 5 Räume mit insges. 9 Betten für Supercargo, Reserve, Offiziersanwärter, Lotsen und Zöllner sowie ein Hospital mit 2 Betten. Aufzug für 750 kg vom Maschinenraum (Flurboden) bis zum 4. Aufbaudeck. Alle Kammern, Bäder, Messen, Stores, Gänge usw. sind nach B + V-Einrichtungssystem M 1000 für Wände, Decken, Türen und Möblierung erstellt. |
||

