| 1. November 1973 | ||
| Programm für die Standprobe des Neubaus Nr. 121876. |
||
| Montag, den 5. November 1973, Beginn ca. 18.00 Uhr. |
||
| 14.00 Uhr | Seebetrieb aufnehmen, Luft an Zyphon und Sicherheits- einrichtungen kontrollieren (CO2-Hptm., Feuerlösch- pumpen, Notstopp usw.). |
|
| 17.30 Uhr | Hauptmotor durchblasen. | |
| 18.00 Uhr | Hauptmotor anfahren, n = 25 - 30 U/min. | |
| 18.30 Uhr | Hauptmotor Stopp, Lagerkontrolle. | |
| 19.00 Uhr | Hauptmotor anfahren, n = 30 U/min. | |
| 21.00 Uhr | Hauptmotor Stopp, Lagerkontrolle. | |
| 21.30 Uhr | Hauptmotor anfahren, n = 40 U/min. | |
| 22.30 Uhr | Beginn der Erprobung der Fernsteuerung. | |
| Dienstag, den 6. November 1973 |
||
| 03.00 Uhr | Hauptmotor, n = 60 - 70 U/min. | |
| 05.00 Uhr | Hauptmotor, n = 30 U/min. | |
| 06.00 Uhr | Hauptmotor Stopp, Lagerkontrolle. | |
| 18.00 Uhr | Fortsetzung der Standprobe Hauptmotor durchblasen und anfahren, n = 30 U/min. |
|
| 20.00 Uhr | Hauptmotor, n = 60 - 70 U/min. | |
| Mittwoch, den 7. November 1973 |
||
| 04.00 Uhr | Hauptmotor, n = 30 U/min. | |
| 05.00 Uhr | Hauptmotor Stopp, Lagerkontrolle und Wangenatmung. | |
| Ende der Standprobe. | ||
| D u r c h s c h r i f t gez. Name, FM Betr. Ing. 1 |
||

