Land |
Hafen |
Position |
|
| AR | Buenos Aires | 34° 34' 57" S | 058° 21' 58" W |
| AR | Mar del Plata | 38° 02' 09" S | 057° 31' 33" W |
| AR | Rosario | 32° 57' 00" S | 060° 38' 60" W |
| AU | Bunbury | 33° 19' 21" S | 115° 39' 30,76 E |
| AU | Fremantle | 32° 02' 37" S | 115° 44' 41" E |
| AU | Newcastle | 32° 54' 16" S | 151° 46' 16" E |
| AU | Port Walcott | 20° 35' 28" S | 117° 10' 55" E |
| BE | Antwerpen | 51° 16' 37" N | 004° 20' 35" E |
| BE | Ghent | 51° 06' 14" N | 003° 44' 31" E |
| BR | Cabedelo | 06° 58' 18" S | 034° 50' 24" W |
| BR | Fortaleza | 03° 43' 05" S | 038° 03' 35" W |
| BR | Macapá | 00° 02' 19" N | 051° 02' 45" W |
| BR | Ponta do Ubú | 20° 48' 0" S | 40° 34' 60" W |
| BR | Rio de Janeiro | 22° 53' 07" S | 043° 12' 07" W |
| BR | Tubarao | 20° 17' 29" S | 040° 14' 43" W |
| CA | Montreal | 45° 32' 57" N | 073° 31' 35" W |
| CA | Port Cartier | 50° 01' 57" N | 066° 47' 13" W |
| CA | Sept-Iles | 50° 11' 27" N | 066° 22' 25" W |
| CA | Sorel | 46° 02' 53" N | 073° 06' 56" W |
| CA | Trois Rivières / Three Rivers | 46° 19' 44" N | 072° 32' 46" W |
| CI | Abidjan | 05° 18' 58" N | 004° 01' 29" W |
| DE | Emden, Schleuse | 53° 20' 13" N | 007° 11' 15" E |
| DE | Hamburg, B + V Dock Elbe 17 | 53° 32' 29" N | 009° 57' 45" E |
| DE | Hamburg, Ballindamm 17 | 53° 33' 27" N | 010° 00' 21" E |
| ES | Melilla | 35° 16' 39" N | 002° 54' 58" W |
| ES | Sagunto | 39° 38' 53" N | 000° 11' 48" W |
| ES | Vigo | 42° 13' 58" N | 008° 45' 06" W |
| FR | LeHavre | 49° 28' 37" N | 000° 10' 50" E |
| GE | Poti | 42° 09' 16" N | 041° 39' 37" E |
| IT | Ancona | 43° 37' 13" N | 013° 29' 52" E |
| IT | Bagnoli | 40° 48' 30" N | 014° 09' 34" E |
| IT | Bari | 41° 07' 50" N | 016° 52' 43" E |
| IT | Civitaveccia | 42° 05' 50" N | 011° 46' 56" E |
| IT | Crotone | 39° 05' 21" N | 017° 07' 34" E |
| IT | Genua | 44° 24' 24" N | 008° 52' 22" E |
| IT | Piombino | 42° 56' 05" N | 010° 32' 52" E |
| IT | Savona | 44° 18' 46" N | 008° 29' 21" E |
| IT | Taranto | 40° 28' 35" N | 017° 12' 19" E |
| IT | Torre d'Annunciata | 40° 45' 08" N | 014° 26' 55" E |
| IT | Trieste | 45° 39' 10" N | 013° 46' 37" E |
| IT | Venedig | 45° 27' 08" N | 012° 14' 56" E |
| JP | Fushiki | 36° 46' 60" N | 137° 05' 43" E |
| JP | Kita-Kyushu | 33° 55' 07" N | 130° 51' 19" E |
| JP | Kobe | 34° 39' 53" N | 135° 12' 03" E |
| JP | Nagasaki | 32° 43' 56" N | 129° 51' 35" E |
| JP | Nagoya | 35° 04' 40" N | 136° 52' 29" E |
| JP | Niigata | 37° 55'56" N | 139° 03'46" E |
| JP | Oita | 33° 14' N | 131° 37' E |
| JP | Yokohama | 35° 28' 54" N | 139° 44' 24" E |
| KR | Bucheon | 37° 22' 48" N | 126° 42' 56" E |
| LR | Lower Buchanan | 05° 51' 29" N | 010° 03' 01" W |
| LR | Monrovia | 06° 21' 04" N | 010° 47' 55" W |
| MR | Nouadhibou | 20° 53' 55" N | 017° 03' 09" W |
| NL | Amsterdam | 52° 24' 45" N | 004° 49' 04" E |
| NL | Ijmuiden, Schleuse | 52° 28' 03" N | 004° 36' 32" E |
| NL | Rotterdam, Botlek | 51° 56' N | 04° 29' E |
| NL | Rotterdam, Europoort | 51° 57' 52" N | 004° 07' 00" E |
| NL | Rotterdam, Maasvlakte | 51° 56' 14" N | 004° 03' 06" E |
| NL | Rotterdam, Waalhaven | 51° 52' 54" N | 004° 27' 04" E |
| NO | Kirkenes | 69° 43' 33" N | 030° 01' 32" E |
| NO | Narvik | 68° 25' 53" N | 017° 24' 42" E |
| PA | Cristobal | 09° 21' 08" N | 079° 54' 16" W |
| PA | Panama | 08° 57' 23" N | 079° 32' 05" W |
| PT | Lissabon | 38° 44' 12" N | 009° 06' 03" W |
| PT | Setúbal | 38° 28' 36" N | 008° 47' 28" W |
| SE | Lulea | 65° 33' 30" N | 022° 13' 59" E |
| SE | Gävle | 60° 41' N | 17° 09' E |
| SG | Singapore | 01° 16' 02" N | 103° 46' 40" E |
| SL | Freetown | 08° 29' 39" N | 013° 12' 35" W |
| SL | Pepel | 08° 34' 21" N | 013° 03' 32" W |
| TN | Sfax | 34° 44' 03" N | 010° 46' 37" E |
| TN | Susah | 35° 50' 24" N | 010° 38' 23" E |
| UA | Odessa | 46° 31' 04" N | 030° 42' 12" E |
| US | Annapolis/MD Reede | 38° 57' 36" N | 076° 27' 04" W |
| US | Charleston/SC | 32° 47' 42" N | 079° 54' 32" W |
| US | Galveston/TX | 29° 18' 05" N | 094° 49' 12" W |
| US | Guánica/Porto Rico | 17° 58' 18" N | 066° 54' 29" W |
| US | New York/NY | 40° 41' 43" N | 074° 00' 00" W |
| US | Norfolk, Hampton Roads | 36° 55' N | 76° 12' W |
| US | San Pedro/CA | 33° 44' 47" N | 118° 11' 45" W |
| US | Staten Island/NY | 40° 37' 47" N | 074° 04' 23" W |
| US | Tampa/FL | 27° 58' 15" N | 082° 27' 52" W |
| VE | Puerto Ordaz | 08° 20' 22" N | 062° 42' 55" W |
| ZA | Port Elizabeth | 33° 57' 57" S | 025° 38' 19" E |
| ZA | Richardsbay | 28° 48' 59" S | 032° 08' 01" E |
| ZA | Saldanha Bay | 33° 00' 22" S | 017° 59' 31" E |

