| Name | DS „Harald“ |
| US | KQDJ / RCLT / DHKM |
| Stapellauf | 01.07.1904 |
| von / bis | 1921 - 1923 |
| BRT | 1866 |
| tdw | 3000 |
| Leistung | 750 |
| Verbleib | Versenkt am 16.03.1946 vor The Scaw. mehr... |
| Name | DS „Baldur“ |
| US | RBMP |
| Stapellauf | 01.07.1921 |
| von / bis | 1921 - 1925 |
| BRT | 1724 |
| tdw | 3100 |
| Leistung | 1100 |
| Verbleib | 1942 gestrandet und gesunken. mehr... |
| Name | DS „Heimdal“ |
| US | RBNV / DHKU |
| Stapellauf | 01.04.1921 |
| von / bis | 1922 - 1940 |
| BRT | 2186 |
| tdw | 3300 |
| Leistung | 1050 |
| Verbleib | Am 23.09.1940 nordwestlich Terschelling versenkt. mehr... |
| Name | DS „Odin“ |
| US | RCFQ / DHZF |
| Stapellauf | 19.09.1921 |
| von / bis | 1922 - 1926 |
| BRT | 3675 |
| tdw | 6500 |
| Leistung | 1700 |
| Verbleib | Am 12.02.1940 durch Besatzung versenkt. mehr... |
| Name | DS „Thor“ |
| US | RDCQ / DHXQ |
| Stapellauf | 19.10.1922 |
| von / bis | 1922 - 1944 |
| BRT | 2526 |
| tdw | 4000 |
| Leistung | 1900 |
| Verbleib | Verlust am 02.03.1944 durch einen Torpedo vor Norwegen. mehr... |
| Name | DS „Braga“ |
| US | JBDT |
| Stapellauf | Oktober 1901 |
| von / bis | 1924 - 1927 |
| BRT | 3365 |
| tdw | 6230 |
| Leistung | 1500 |
| Verbleib | Ende 1933 abgewrackt. mehr... |
| Name | DS „Aegir“ |
| US | RFDK / DHAM |
| Stapellauf | 15.12.1923 |
| von / bis | 1923 - 1943 |
| BRT | 4500 |
| tdw | 6550 |
| Leistung | 2100 |
| Verbleib | Verlust am 05.04.1943 durch Minentreffer in der Nordsee. mehr... |
| Name | DS „August Thyssen“ |
| US | RDTS / DHBQ |
| Stapellauf | 15.11.1923 |
| von / bis | 1927 - 1940 |
| BRT | 2342 |
| tdw | 3500 |
| Leistung | 1150 |
| Verbleib | Verlust am 18.01.1940 durch Minentreffer. mehr... |
| Name | DS „Frigga“ |
| US | RFDQ / DHIJ / DAPI |
| Stapellauf | 15.07.1924 |
| von / bis | 1924 - 1962 |
| BRT | 5831 |
| tdw | 8430 |
| Leistung | 2450 |
| Verbleib | 1962 verschrottet. mehr... |
| Name | DS „Odin“ |
| US | RCFQ / DHZF |
| Stapellauf | September 1928 |
| von / bis | 1929 - 1944 |
| BRT | 5806 |
| tdw | 9250 |
| Leistung | 2300 |
| Verbleib | Verlust am 02.05.1944 durch eine Mine in Narvik. mehr... |
| Name | DS „Albert Janus“ |
| US | LNTR / DDTW |
| Stapellauf | 27.02.1928 |
| von / bis | 1933 - 1940 |
| BRT | 1598 |
| tdw | 2650 |
| Leistung | 900 |
| Verbleib | Verlust am 18.01.1940, vor Vigo durch Besatzung versenkt. mehr... |
| Name | DS „Baldur“ |
| US | RHLP / DHBW |
| Stapellauf | 20.08.1929 |
| von / bis | 1929 - 1940 |
| BRT | 5805 |
| tdw | 10353 |
| Leistung | 2600 |
| Verbleib | Am 16./17.02.1940 selbst versenkt. mehr... |
| Name | DS „Widar“ |
| US | DJQG |
| Stapellauf | 23.10.35 |
| von / bis | 1936 - 1941 |
| BRT | 5972 |
| tdw | 9300 |
| Leistung | 2300 |
| Verbleib | Verlust im März 1941 durch eine Mine vor Emden. mehr... |
| Name | DS „Hödur“ |
| US | DJQX |
| Stapellauf | August 1913 |
| von / bis | 1936 - 1942 |
| BRT | 5386 |
| tdw | 9600 |
| Leistung | 2400 |
| Verbleib | Verlust am 20.04.1942 durch einen Torpedotreffer. mehr... |
| Name | DS „Brage“ |
| US | DJVM |
| Stapellauf | 20.10.1937 |
| von / bis | 1938 - 1940 |
| BRT | 5954 |
| tdw | 9300 |
| Leistung | 2300 |
| Verbleib | Verlust am 06.05.1940 durch eine Mine vor Kiel. mehr... |
| Name | DS „Hermod“ |
| US | LNRQ /DKAA / DAPJ |
| Stapellauf | 01.04.1922 |
| von / bis | 1939 - 1956 |
| BRT | 4197 |
| tdw | 8330 |
| Leistung | 1800 |
| Verbleib | Letzte Reise am 28.02.1958 zum verschrotten. mehr... |
| Name | DS „Vale“ |
| US | DKEG |
| Stapellauf | November 1939 |
| von / bis | 1940 - 1945 |
| BRT | 5960 |
| tdw | 9300 |
| Leistung | 2300 |
| Verbleib | Der Eintrag "Vale" bei Lloyd's Register wird erst 1967 gelöscht. mehr... |
| Name | DS „Albert Janus“ |
| US | DKGU |
| Stapellauf | September 1916 |
| von / bis | 1941 - 1944 |
| BRT | 2370 |
| tdw | 3362 |
| Leistung | 1200 |
| Verbleib | Nach Bombentreffern in Brand geraten und auf den Strand gesetzt.. mehr... |
| Name | DS „Thor“ |
| US | DHHN |
| Stapellauf | Juni 1918 |
| von / bis | 1950 - 1958 |
| BRT | 2229 |
| tdw | 3114 |
| Leistung | 1100 |
| Verbleib | Verschrottet 1958 in Bremerhaven. mehr... |
| Name | MS „Odin“ |
| US | DCVZ |
| Stapellauf | 25.10.1951 |
| von / bis | 1952 - 1964 |
| BRT | 6430 |
| tdw | 10500 |
| Leistung | 4000 |
| Verbleib | Am 30.05.1979 in Split zum Abwracken an Brodospas. mehr... |
| Name | MS „Baldur“ |
| US | DIAN |
| Stapellauf | 20.12.1951 |
| von / bis | 1952 - 1964 |
| BRT | 6430 |
| tdw | 10535 |
| Leistung | 4000 |
| Verbleib | 1978 in China abgewrackt. mehr... |
| Name | MS „Widar“ |
| US | DGZM |
| Stapellauf | 12.11.1953 |
| von / bis | 1953 - 1967 |
| BRT | 6051 |
| tdw | 10482 |
| Leistung | 3500 |
| Verbleib | Am 20.02.1984 beginnt bei Noori Trading der Abbruch. mehr... |
| Name | DS „Heimdal“ |
| US | DJVA |
| Stapellauf | 17.02.1944 |
| von / bis | 1954 - 1963 |
| BRT | 3652 |
| tdw | 4271 |
| Leistung | 1800 |
| Verbleib | Im Februar 1973 in Istanbul verschrottet. mehr... |
| Name | MS „Aegir“ |
| US | DHNV |
| Stapellauf | 30.09.1955 |
| von / bis | 1955 - 1966 |
| BRT | 6084 |
| tdw | 10100 |
| Leistung | 3500 |
| Verbleib | Im Juli 1984 in Pusan bei Shin Leo Ind. Co. Ltd. verschrottet. mehr... |
| Name | MS „Brage“ |
| US | DIOD |
| Stapellauf | 01.11.1956 |
| von / bis | 1956 - 1966 |
| BRT | 6120 |
| tdw | 10397 |
| Leistung | 4000 |
| Verbleib | Strandet am 16.06.1971 auf 15.54 N 95.40 W. mehr... |
| Name | DS „August Thyssen“ |
| US | DILR |
| Stapellauf | 20.10.1943 |
| von / bis | 1956 - 1962 |
| BRT | 7124 |
| tdw | 10390 |
| Leistung | 2500 |
| Verbleib | Im August 1962 zum Abbruch an W. Ritscher, Hamburg. mehr... |
| Name | MS „Hödur“ |
| US | DCCG |
| Stapellauf | 18.08.1954 |
| von / bis | 1957 - 1971 |
| BRT | 10615 |
| tdw | 15180 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | Februar 1985 nach Shantou, VR China zum Abbruch. mehr... |
| Name | MS „Vale“ |
| US | DGKQ |
| Stapellauf | 24.05.1957 |
| von / bis | 1957 - 1972 |
| BRT | 10615 |
| tdw | 15184 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | Im Oktober 1983 nach Kaohsiung zur Verschrottung. mehr... |
| Name | MS „Otto Springorum“ |
| US | DKAY |
| Stapellauf | 08.11.1958 |
| von / bis | 1958 - 1970 |
| BRT | 12255 |
| tdw | 16750 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | 1982 zum Depotschiff umgebaut und in "Priyamvada" umgetauft. mehr... |
| Name | MS „Fritz Thyssen“ |
| US | DACT |
| Stapellauf | 29.01.1958 |
| von / bis | 1958 - 1968 |
| BRT | 10613 |
| tdw | 15180 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | 1984 in Gadani Beach verschrottet. mehr... |
| Name | MS „Rheinstahl“ |
| US | DCKU |
| Stapellauf | 23.06.1958 |
| von / bis | 1958 - 1969 |
| BRT | 12241 |
| tdw | 16766 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | Im Juli 1984 Abwrackung in Ulsan. mehr... |
| Name | MS „Arenberg“ |
| US | DCKX |
| Stapellauf | 30.07.1958 |
| von / bis | 1958 - 1969 |
| BRT | 12317 |
| tdw | 16800 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | Im April 1979 in Carthagena abgebrochen. mehr... |
| Name | MS „Albert Vögler“ |
| US | DAJI |
| Stapellauf | 05.09.1958 |
| von / bis | 1958 - 1964 |
| BRT | 9340 |
| tdw | 13130 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | September 1983 Abbruch. mehr... |
| Name | MS „Anita Thyssen“ |
| US | DALU |
| Stapellauf | 18.01.1959 |
| von / bis | 1959 - 1969 |
| BRT | 12256 |
| tdw | 16750 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | September 1983 Abbruch. mehr... |
| Name | MS „Albert Janus“ |
| US | DAMG |
| Stapellauf | 21.01.1959 |
| von / bis | 1959 - 1964 |
| BRT | 9340 |
| tdw | 13130 |
| Leistung | 5400 |
| Verbleib | Im April 1972 abgewrackt. mehr... |
| Name | MS „Frigga“ |
| US | DNEA |
| Stapellauf | 11.06.1963 |
| von / bis | 1963 - 1973 |
| BRT | 26044 |
| tdw | 38075 |
| Leistung | 10800 |
| Verbleib | Im Februar 1993 in Shanghai abgebrochen. mehr... |
| Name | MS „Odin“ |
| US | DNJU |
| Stapellauf | 11.05.1965 |
| von / bis | 1965 - 1982 |
| BRT | 34487 |
| tdw | 55170 |
| Leistung | 14400 |
| Verbleib | Im Juli 1987 in Shanghai verschrottet. mehr... |
| Name | MS „Fritz Thyssen“ |
| US | DABG |
| Stapellauf | 04.10.1965 |
| von / bis | 1965 - 1983 |
| BRT | 35492 |
| tdw | 61225 |
| Leistung | 14400 |
| Verbleib | Im Juli 1987 in Shanghai verschrottet. mehr... |
| Name | MS „Baldur“ |
| US | DCKZ |
| Stapellauf | 07.02.1966 |
| von / bis | 1966 - 1978 |
| BRT | 25815 |
| tdw | 38880 |
| Leistung | 10800 |
| Verbleib | Im Januar 1986 Yantai/VR China verschrottet. mehr... |
| Name | MS „Aegir“ |
| US | DHLF |
| Stapellauf | 15.03.1968 |
| von / bis | 1968 - 1985 |
| BRT | 45796 |
| tdw | 82325 |
| Leistung | 20700 |
| Verbleib | 1998 in Eleusis aufgelegt und 2000 abgebrochen. mehr.. |
| Name | MS „Brage“ |
| US | DHNB |
| Stapellauf | 30.08.1968 |
| von / bis | 1968 - 1986 |
| BRT | 45703 |
| tdw | 82325 |
| Leistung | 20700 |
| Verbleib | Verbleib unbekannt. mehr... |
| Name | MS „Widar“ |
| US | DHDW |
| Stapellauf | 27.03.1971 |
| Taufe | 14.05.1971 |
| von / bis | 1971 - 1984 |
| BRT | 78500 |
| tdw | 126370 |
| Leistung | 32000 |
| Verbleib | Verschrottet am 04.06.1996 als dänische "AMICA" in Chittagong. mehr.. |
| Name | MS „Thor“ |
| US | DIDT |
| Stapellauf | 19.08.1972 |
| von / bis | 1973 - 1984 |
| BRT | 79271 |
| tdw | 146000 |
| Leistung | 32000 |
| Verbleib | 16.04.96 zum Abbruch an Chittagong. mehr... |
| Name | MS „Hermod“ |
| US | DIDH |
| Stapellauf | 21.12.1973 |
| von / bis | 1973 - 1984 |
| BRT | 79275 |
| tdw | 146000 |
| Leistung | 32000 |
| Verbleib | 16.04.96 zum Abbruch an Chittagong. mehr... |

